هذه هي الأرقام الفائزة يوم السبت 9 يناير 2021 في Powerball. للبقاء على اطلاع بأحدث معلومات اليانصيب ، قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا.
01 / 09 / 2021
الفوز بالجائزة الكبرى
قوة اللعب: 2X
ما هو مبلغ الفوز بالجائزة الكبرى في Powerball ليوم السبت 9 يناير 2021؟
مبلغ الجائزة الكبرى لـ Powerball يوم السبت 9 يناير 2021 هو $ 470,000,000،XNUMX،XNUMX.
هل يمكنني شراء تذكرة Powerball عبر الإنترنت؟
إذا كنت خارج الولايات المتحدة أو في تكساس أو كاليفورنيا أو ميشيغان أو مينيسوتا أو نيو هامبشاير أو أوريغون أو واشنطن أو بنسلفانيا ، يمكنك شراء تذاكر Powerball من خلال Lottery.com على play.lottery.com!
متى هو Powerball؟
رسومات Powerball تجري مرتين في الأسبوع أيام الأربعاء والسبت.
ما هو الوقت الذي يتم فيه رسم Powerball؟
10: 59 PM ET
ما هي احتمالات الفوز؟
أعلى مما تعتقد! احتمالات الفوز بالجائزة هي 1 في 24.9.
أرقام صحيحة | جائزة | قوة اللعب 2X | قوة اللعب 3X | قوة اللعب 4X | قوة اللعب 5X | قوة اللعب 10X |
---|---|---|---|---|---|---|
5 من 5 ث / أرسنال | الجائزة الكبرى | الجائزة الكبرى | الجائزة الكبرى | الجائزة الكبرى | الجائزة الكبرى | الجائزة الكبرى |
5 من 5 | $1,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
4 من 5 ث / أرسنال | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 من 5 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 من 5 ث / أرسنال | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 من 5 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
2 من 5 ث / أرسنال | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
1 من 5 ث / أرسنال | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
0 من 5 ث / أرسنال | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
في كاليفورنيا ، تكون مبالغ دفع الجوائز متكافئة ويتم تحديدها من خلال المبيعات وعدد الفائزين.